Here’s a snapshot of our students’ 2018 HSC results.
99.95
Highest ATAR by 2
of our students
Here’s a snapshot of our students’ 2018 HSC results.
99.95
Highest ATAR by 2
of our students
95
ATAR or above by 55%
of our students
90
ATAR or above by 82%
of our students
You’ll be impressed with our track record.
See the results for yourself.
Name | School | ATAR |
---|---|---|
Sam Jung | Baulkham Hills High School | 99.95 |
Name Withheld | Sydney Girls High School | 99.95 |
Name Withheld | James Ruse Agricultural High School | 99.9 |
Matthew Winfred | Innaburra High School | 99.9 |
Jordan Zhang | The Scots College | 99.85 |
Rebecca Nguyen | James Ruse Agricultural High School | 99.85 |
Sarah Chang | Abbotsleigh | 99.85 |
Angela Xue | North Sydney Girls High School | 99.8 |
Hayes Choy | James Ruse Agricultural High School | 99.8 |
Paarth Rathore | Epping Boys High School | 99.8 |
James Drielsma | Cranbrook School | 99.75 |
Rachitha Singhabahu | Girraween High School | 99.75 |
Scarlett Du | Meriden School | 99.75 |
Daphne Zhuang | Meriden School | 99.7 |
Hingis Li | PLC Sydney | 99.7 |
Sophie Wang | Carlingford High School | 99.7 |
Name Withheld | Fort Street High School | 99.65 |
Jacob Escalada | Parramatta Marist High School | 99.55 |
Karthik Shiva | Normanhurst Boys High School | 99.55 |
Iris Huang | Hornsby Girls High School | 99.5 |
James Ngo | North Sydney Boys High School | 99.5 |
Name Withheld | Chatswood High School | 99.5 |
Jessica Wang | Meriden School | 99.45 |
Anjali Satheesh | Girraween High School | 99.4 |
Farid Faruq | Macquarie Fields High School | 99.4 |
Name | School | ATAR |
---|---|---|
Jake Kim | Sydney Boys High School | 99.95 |
Name Withheld | The Kings School | 99.95 |
Kimble Zhang | The Kings School | 99.95 |
Henry Wen | Fort Street High School | 99.95 |
Daniel Tian | Sydney Boys High School | 99.95 |
Ymer Bushati | Sydney Boys High School | 99.90 |
Georgia Dimitriades | Meriden School | 99.85 |
Jason Zhu | NBSC Manly Campus | 99.85 |
Andy Lee | Normanhurst Boys High School High School | 99.85 |
Stephanie Tam | Abbotsleigh Senior School | 99.85 |
Hannah Chen | Hornsby Girls High School | 99.80 |
Tasneef Helal | James Ruse Agricultural High School | 99.80 |
Daniel Stitz | Normanhurst Boys High School | 99.80 |
Name Withheld | Fort Street High School | 99.80 |
Kenvin Yu | Baulkham Hills High School | 99.75 |
Jason Wan | The Kings School | 99.75 |
Jason Loh | Sydney Boys High School | 99.75 |
James Wang | North Sydney Boys High School | 99.70 |
Kristie Kim | Abbotsleigh Senior School | 99.70 |
Kabir Arora | Girraween High School | 99.65 |
Kevin Li | NBSC Manly Campus | 99.65 |
Emma Tanevska | Presbyterian Ladies College Sydney | 99.65 |
Jonathan Zheng | Sydney Boys High School | 99.65 |
Douglas Wang | James Ruse Agricultural High School | 99.60 |
Name Withheld | James Ruse Agricultural High School | 99.60 |
Name | School | ATAR |
---|---|---|
Rohan Krishnaswamy | James Ruse Agricultural High School | 99.95 |
Monica Lee | Carlingford High School | 99.95 |
Harpreet Kaur | St George Girls High School | 99.9 |
Nicole Sung | Presbyterian Ladies College Sydney | 99.9 |
Name Witheld | James Ruse Agricultural High School | 99.9 |
Cynthia Yu | James Ruse Agricultural High School | 99.9 |
Howard Li | Baulkham Hills High School | 99.9 |
Natalie Teh | Presbyterian Ladies College Sydney | 99.9 |
Preetham Kadappu | Sydney Boys High School | 99.9 |
Supuli Ranasinghe | James Ruse Agricultural High School | 99.85 |
George Lin | James Ruse Agricultural High School | 99.85 |
Henry Higgins | The Scots College | 99.85 |
Justin Zhu | Barker College | 99.85 |
Nanette Chan | Abbostsleigh Senior School | 99.85 |
Preetha Varadharajan | Baulkham Hills High School | 99.8 |
Regina Lee | James Ruse Agricultural High School | 99.8 |
Alpha Bi | James Ruse Agricultural High School | 99.75 |
Carmen Tung | Abbotsleigh Senior School | 99.75 |
Alisha Panambalana | Our Lady of Mercy College Parramatta | 99.75 |
Tiffany Tang | North Sydney Girls High School | 99.75 |
Supipi Ranasinghe | Baulkham Hills High School | 99.7 |
Jacky He | Marist Catholic College Penshurst | 99.7 |
Jasnoor Mann | Parramatta Marist High School | 99.7 |
Nitthila Prathapar | Girraween High School | 99.65 |
James Paek | North Sydney Boys High School | 99.6 |
Name | School | ATAR |
---|---|---|
Karen Zhang | Pymble Ladies College | 99.95 |
Karen Gong | James Ruse Agricultural High School | 99.95 |
Michelle Wu | St George Girls High School | 99.95 |
Emma Chen | James Ruse Agricultural High School | 99.85 |
Siddhant Kasbekar | Baulkham Hills High School | 99.85 |
Sanjna Kalasabail | Hornsby Girls High School | 99.85 |
Denny Chen | The Scots College | 99.85 |
Bright Zhang | James Ruse Agricultural High School | 99.85 |
Heidi Liu | Hornsby Girls High School | 99.85 |
Jing Hsu | Sydney Girls High School | 99.85 |
Kelvin Lin | Sydney Boys High School | 99.80 |
Nathan Ma | Sydney Grammar School | 99.80 |
Hannah Lee | Hornsby Girls High School | 99.80 |
Cherie Chen | Hornsby Girls High School | 99.75 |
Helen Wang | Pymble Ladies College | 99.75 |
Jennifer Liu | North Sydney Girls High School | 99.70 |
Mustafa Muhana | Malek Sahd Islamic School | 99.70 |
Alcina Giang | Roseville High School | 99.70 |
Jessie Ding | Pymble Ladies College | 99.65 |
Amy Pham | Sydney Girls High School | 99.65 |
Name Withheld | North Sydney Girls High School | 99.65 |
Nathan Yoo | The Kings School | 99.65 |
Ekin Karaoglu | Amity College | 99.65 |
Kristen Naidu | North Sydney Boys High School | 99.65 |
Nola Xie | North Sydney Girls High School | 99.65 |
Name | School | ATAR |
---|---|---|
Abhishek Goyal | James Ruse Agricultural High School | 99.95 |
Edward Chang | North Sydney Boys High School | 99.95 |
James Pham | Sydney Boys High School | 99.95 |
Michael Sun | James Ruse Agricultural High School | 99.95 |
Puneet Nanda | Fort Street High School | 99.95 |
Michael Do | North Sydney Boys High School | 99.90 |
Stephanie Wong | North Sydney Girls High School | 99.90 |
Jason Sun | St Lukes Grammar School | 99.90 |
Grace Zhong | Hornsby Girls High School | 99.85 |
Kimberly Nguyen | James Ruse Agricultural High School | 99.85 |
Mudith Jayasekara | James Ruse Agricultural High School | 99.80 |
Lena Wang | Fort Street High School | 99.75 |
Roland Zhang | North Sydney Boys High School | 99.75 |
Isabella Yan | St George Girls High School | 99.70 |
Lucy Parker | N/A | 99.70 |
Henry Chen | Fort Street High School | 99.65 |
Wasim Awal | Fort Street High School | 99.60 |
Grace Ng | James Ruse Agricultural High School | 99.55 |
Name Withheld | Pymble Ladies College | 99.50 |
Jessica Wang | James Ruse Agricultural High School | 99.50 |
Colin Dong | North Sydney Boys High School | 99.45 |
Jeffery Wang | North Sydney Boys High School | 99.45 |
Justin Chia | North Sydney Boys High School | 99.45 |
Justin Phu | Fort Street High School | 99.45 |
Carmen Leung | SCEGGS Darlinghurst | 99.40 |
Name | School | ATAR |
---|---|---|
Steven Luu | James Ruse Agricultural High School | 99.95 |
David Hu | James Ruse Agricultural High School | 99.95 |
Niroshan Jeyakumar | James Ruse Agricultural High School | 99.95 |
Joshua Xu | North Sydney Boys High School | 99.95 |
Kim Zhang | Pymble Ladies College | 99.95 |
Dawen Lin | North Sydney Boys High School | 99.95 |
Margaret Zhou | James Ruse Agricultural High School | 99.9 |
Christine Li | Presbyterian Ladies College | 99.9 |
Vitthuran Puvanendran | Sydney Boys High School | 99.85 |
Jason Ye | James Ruse Agricultural High School | 99.85 |
Gavin Chen | James Ruse Agricultural High School | 99.85 |
Name Withheld | Abbotsleigh | 99.8 |
Sarah Huang | James Ruse Agricultural High School | 99.8 |
Anthony Zhong | James Ruse Agricultural High School | 99.8 |
Name Withheld | Pymble Ladies College | 99.75 |
Anup Kaluve | Sydney Boys High School | 99.75 |
Franco Loi | Sydney Technical High School | 99.75 |
Henry Liang | North Sydney Boys High School | 99.75 |
Raymond Chan | Manly Selective Campus | 99.75 |
Aashish Chalasani | James Ruse Agricultural High School | 99.75 |
Stanley Fang | James Ruse Agricultural High School | 99.75 |
Elissa Zhang | Pymble Ladies College | 99.7 |
Oscar Zou | James Ruse Agricultural High School | 99.7 |
Alan Nguyen | Sefton High School | 99.7 |
Rachel Xuan | James Ruse Agricultural High School | 99.7 |
Name | School | ATAR |
---|---|---|
Steven Paredes | James Ruse Agricultural High School | 99.95 |
David Zhang | The Scots College | 99.95 |
Martin Hu | North Sydney Boys High School | 99.90 |
Gloria Giang | Roseville College | 99.90 |
William Lin | James Ruse Agricultural High School | 99.90 |
Leanne Qian | James Ruse Agricultural High School | 99.90 |
Shirin Salimi | North Sydney Girls High School | 99.90 |
Shirley Cai | Hornsby Girls High School | 99.90 |
Snowine Sze | James Ruse Agricultural High School | 99.90 |
Beesh Nandakumar | Sydney Grammar School | 99.85 |
Andy Chu | Barker College | 99.85 |
Eun Jee Hong | North Sydney Girls High School | 99.80 |
Lisa Wang | Pymble Ladies College | 99.80 |
Aaron Park | Homebush Boys High School | 99.75 |
Brendan Trinh | Homebush Boys High School | 99.70 |
Prema Majumder | Sydney Girls High School | 99.65 |
Darwin Ni | The Scots College | 99.65 |
Nancy Wang | Willoughby Girls High School | 99.65 |
Laura-Jane Liau | James Ruse Agricultural High School | 99.65 |
Mary Nguyen | MLC School | 99.60 |
Nabhan Bhuiyan | Baulkham Hills High School | 99.55 |
Wade Yang | Sydney Boys High School | 99.55 |
Jason Chen | James Ruse Agricultural High School | 99.55 |
Karl Yan | Marist College North Shore | 99.50 |
Sarika Suresh | Pymble Ladies College | 99.50 |
Name | School | ATAR |
---|---|---|
Khosrow Kyanian | Knox Grammar | 99.95 |
Monica Majumder | North Sydney Girls High School | 99.90 |
Philip Nguyen | Sydney Grammar | 99.90 |
Benjamin So | Knox Grammar | 99.85 |
Dennis Mok | North Sydney Boys High School | 99.85 |
Yale Wong | Sydney Boys High School | 99.85 |
Laura Kim | North Sydney Girls High School | 99.85 |
Aaron Chin | Sydney Boys High School | 99.80 |
Kevin Tian | Sydney Boys High School | 99.80 |
Lily Xu | North Sydney Girls High School | 99.80 |
Dennis Xin | North Sydney Boys High School | 99.75 |
Elise Woo | NA | 99.75 |
Antonia Cai | North Sydney Girls High School | 99.70 |
Haywood Yeung | Knox Grammar | 99.70 |
Bo Xu | North Sydney Boys High School | 99.60 |
Vincent Hong | North Sydney Boys High School | 99.60 |
Jason Xu | North Sydney Boys High School | 99.55 |
Selina Jiang | North Sydney Girls High School | 99.55 |
Rebecca Zhang | North Sydney Boys High School | 99.50 |
Amy Cao | James Ruse Agricultural High School | 99.45 |
Melvin Ling | Knox Grammar | 99.45 |
William Yip | James Ruse Agricultural High School | 99.45 |
Jessica Kuk | Meriden School | 99.40 |
Ming Yang | Sydney Grammar | 99.40 |
David Wang | Sydney Technical High School | 99.30 |
Name | School | ATAR |
---|---|---|
Edward Li | James Ruse Agricultural High School | 99.95 |
Name Witheld | James Ruse Agricultural High School | 99.95 |
Name Witheld | Smiths Hill High School | 99.95 |
Ray Bisht | North Sydney Boys High School | 99.90 |
Vivian Li | Pymble Ladies College | 99.85 |
Zhi Yuan Ma | Homebush Boys High School | 99.85 |
Adarsh George | Sydney Boys High School | 99.80 |
James Han | Sydney Boys High School | 99.75 |
Kevin Park | Fort Street High School | 99.70 |
Yang Su Ahn | Sydney Boys High School | 99.65 |
Grace Cham | North Sydney Boys High School | 99.60 |
Yeji Kim | Kambala School | 99.60 |
Phillip Nguyen | Sydney Boys High School | 99.60 |
Peter Hoppett | James Ruse Agricultural High School | 99.55 |
Miles Ma | Fort Street High School | 99.55 |
Dale Chen | Sydney Boys High School | 99.50 |
Kevin Cho | James Ruse Agricultural High School | 99.45 |
Daniel Ong | Trinity Grammar School | 99.45 |
Oliver Li | Blakehurst High School | 99.40 |
Paula Li | St George Girls High School | 99.40 |
Berwyn Liu | Fort Street High School | 99.40 |
Austin Yoo | North Sydney Boys High School | 99.40 |
Min-Soo Park | Baulkham Hills High School | 99.40 |
Teresa De La Cour | St George Girls High School | 99.35 |
Name Witheld | Presbytarian Ladies College | 99.35 |
Name | School | ATAR |
---|---|---|
Shriram Swaminathan | Georges River Grammar School | 99.95 |
Dukyeon Kim | Georges River Grammar School | 99.95 |
Stella Kim | Baulkham Hills High School | 99.90 |
Jane Jee Yeon Song | James Ruse Agricultural High School | 99.85 |
Mariya Farah Hamid | James Ruse Agricultural High School | 99.85 |
Nathan Kuk | James Ruse Agricultural High School | 99.85 |
Victoria Se Kyung Lee | Presbytarian Ladies College | 99.80 |
Joyce Ho | Sydney Girls High School | 99.70 |
Amita Sen | Baulkham Hills High School | 99.65 |
Bardia Aryaie | Epping Boys High School | 99.60 |
Clive Chen | Sydney Boys High School | 99.55 |
Ho Young Joshua Lim | Cumberland High School | 99.55 |
Wilson Nghe | Fort Street High School | 99.50 |
Kimberley Bojan | Sydney Girls High School | 99.40 |
Terry (Taeho) Jeong | Newington College | 99.35 |
Lauren Joo | Riverside Girls High School | 99.30 |
Sunna Bae | Sydney Girls High School | 99.30 |
Michael Shen | Fort Street High School | 99.25 |
Crystal Yat Yee Woo | Presbytarian Ladies College | 99.25 |
Sherif Lee Alam | Girraween High School | 99.20 |
Jessica Fung | North Sydney Girls High School | 99.15 |
Kevin Wong | Ryde Secondary College | 99.10 |
Mercer Quach | Fort Street High School | 99.05 |
Zaynad El-Hamawi | Malek Fahd Islamic School | 98.95 |
Jessie (Jixuan) Gao | Burwood Girls High School | 98.75 |
Name | School | ATAR |
---|---|---|
Angela Poon | Chelthenham Girls High School | 99.95 |
Amy Song | Chelthenham Girls High School | 99.95 |
Kerry Chen | James Ruse Agricultural High School | 99.95 |
Aditi Mahajan | MLC School | 99.95 |
Sally Kim | North Sydney Girls High School | 99.95 |
Lydia (Sangeun) Lee | MLC School | 99.85 |
Tony Lee | Homebush Boys High School | 99.70 |
Jinsoo Park | Baulkham Hills High School | 99.65 |
Hyun-Sun Song | Sydney Technical High School | 99.55 |
Belinda Sun | James Ruse Agricultural High School | 99.55 |
Daniel Chang | James Ruse Agricultural High School | 99.30 |
Linda Tang | James Ruse Agricultural High School | 99.20 |
Amy Yi | Greystones High School | 99.20 |
Richard Hua | Sydney Boys High School | 99.20 |
Jack Zhang | North Sydney Boys | 99.10 |
Chantelle Tran | MLC School | 99.05 |
Lucy Shen | James Ruse Agricultural High School | 99.00 |
Diana Chan | North Sydney Girls High School | 98.95 |
Jason Deng | Homebush Boys High School | 98.90 |
Tony Kim | North Sydney Boys High School | 98.90 |
Edward Son | Sydney Technical High School | 98.85 |
Abhinay Challa | Sydney Technical High School | 98.85 |
Thomas Ko | Newington College | 98.85 |
Andrew Tse | Sydney Boys High School | 98.80 |
Peter (John) Ayre | Homebush Boys High School | 98.80 |
Name | School | ATAR |
---|---|---|
Sophie Liang | Burwood Girls High School | 99.95 |
Ji Kwang Park | Sydney Boys High School | 99.85 |
Anthony Soo Hwan Park | Sydney Boys High School | 99.80 |
Angela Hwang | James Ruse Agricultural High School | 99.75 |
Andrew Parsonson | St Andrews Cathedral College | 99.75 |
Phillip Kim | Sydney Technical | 99.75 |
Simpson Nguyen | Sydney Boys High School | 99.70 |
Eliza Wang | North Sydney Girls High School | 99.65 |
Jenny Han | Tara Anglican School | 99.65 |
Xiaofei Wu | North Sydney Girls High School | 99.60 |
Benjamin Trevitt | Sydney Grammar School | 99.55 |
John Jinyoung Kim | Baulkham Hills High School | 99.50 |
Jason Tran | St Patricks College | 99.45 |
Chun Hung Tommy Tsui | Homebush Boys High School | 99.40 |
Henry Kan | North Sydney Boys High School | 99.30 |
Benjamin Wu | North Sydney Boys High School | 99.30 |
Jiwoong Park | Epping Boys High School | 99.15 |
Luke Pan | Homebush Boys High School | 99.00 |
Wani Wan Hee Cho | Sylvania High School | 99.00 |
Ji Hyun Kim | Presbyterian Ladies College | 98.95 |
Nancy Ng | MLC School | 98.90 |
Jennifer Rusli | James Ruse Agricultural High School | 98.90 |
Nicholas Leung | Fort Street High School | 98.85 |
Jenny Hu | North Sydney Girls High School | 98.80 |
Victor Nguyen | Sydney Boys High School | 98.75 |
Name | School | ATAR |
---|---|---|
Andrew Tan | James Ruse Agricultural School | 99.90 |
Linda Zhang | James Ruse Agricultural School | 99.80 |
Warren Wing Lon Chan | Sydney Grammar School | 99.80 |
Stella Sunyoung Yoon | Strathfield Girls High School | 99.75 |
Goldie Yuen Lam Lui | Fort Street High School | 99.75 |
David Ma | James Ruse Agricultural School | 99.75 |
Quinton Yang | Sydney Boys High School | 99.70 |
Kevin Jeonghwan Kim | Sydney Boys | 99.70 |
Jenny Wong | Presbyterian Ladies College | 99.65 |
Michael Zhou | Sydney Boys High School | 99.55 |
Jongha Lee | Sydney Boys High School | 99.45 |
Angela Cong | James Ruse Agricultural School | 99.40 |
Boram Jeong | Concord High School | 99.35 |
Joon Yeob Kwon | Sydney Boys High School | 99.25 |
Daniel Dongjoo Kim | Sydney Grammar School | 99.25 |
Xiaotian Ma | Homebush Boys High School | 99.15 |
Tyrone You | James Ruse Agricultural School | 99.00 |
Veena Gullapalil | James Ruse Agricultural School | 98.95 |
Sonya Shuting Chen | Girraween High School | 98.80 |
Rebecca Wen Hui Pu | Hornsby Girls High School | 98.80 |
Carina Trinh | Sydney Girls High School | 98.80 |
Agnes (J.Y) Jang | Meriden School | 98.70 |
Alice C Qian | Sydney Girls High School | 98.65 |
Grace Go Eun Lee | North Sydney Girls High School | 98.50 |
Anes Yang | Fort Street High School | 98.50 |
Name | School | ATAR |
---|---|---|
Eva Zhang | Sydney Secondary College | 99.95 |
Cheng Clare Chen | Strathfield Girls High School | 99.90 |
Victoria Ying | James Ruse Agricultural High School | 99.90 |
Eun Ji Hwang | James Ruse Agricultural High School | 99.80 |
Eun Jin Ahn | Cheltenham Girls High School | 99.75 |
Josephine Ong | Meriden School | 99.75 |
Xin Zhang | Sydney Girls High School | 99.75 |
Shirley Chen | James Ruse Agricultural High School | 99.65 |
James Byung Kwan Kang | Sydney Boys High School | 99.55 |
Jack Zhen Yi Dong | James Ruse Agricultural High School | 99.45 |
Jane Soyoung Lee | North Sydney Girls High School | 99.45 |
Andrew Byum Sik Ham | James Ruse Agricultural High School | 99.40 |
Whitney Lam | North Sydney Girls High School | 99.40 |
Victor Sirinopakul | Sydney Boys High School | 99.40 |
Anna Joh | North Sydney Girls High School | 99.30 |
Rachel Jung Yoon Chou | Meriden Girls High School | 99.15 |
Daniel Dokyung Joo | Baulkham Hills High School | 99.15 |
Diana Soyoun Kim | Cheltenham Girls High School | 99.10 |
Martin Kang | James Ruse Agricultural High School | 99.00 |
Si Si Peng | North Sydney Girls High School | 99.00 |
Hyejung Jung | Cheltenham Girls High School | 98.90 |
Kwankoo Lee | Marist College | 98.80 |
Stella Seo | Concord High School | 98.70 |
Lucy Song | North Sydney Girls High School | 98.70 |
Vincent Yang | Homebush Boys High School | 98.65 |
Whether it’s English or Math or Science, our courses are designed with our students’ learning process at the core. How our students learn is integrated into all aspects of our teaching and resources.
In our recent annual survey, students said:
Matrix | Others | ||
---|---|---|---|
Teachers | Matrix Vast classroom teaching experience, HSC and/or university teaching experience with an ability to explain concepts clearly | Others Have little or no actual teaching experience, cannot explain difficult concepts in a manner that students can understand | |
Program | Matrix Teaching program that covers the NSW board of studies syllabus. Structured learning system that allows students to develop sound study habits every week | Others Most private tutors and other tuition centres do not follow a set structure; rather they have an ad-hoc approach without considering timing and outcomes | |
Resources | Matrix A full set of resources written by academics and education researchers. Online access to Supplementary exam papers / texts with top responses. | Others Only address content that students raise, use generic textbooks. | |
Assessments | Matrix Short quizzes and topic tests held under strict exam conditions to ensure students have a solid understanding of the subject | Others No exam style quizzes and test that assess the student’s weaknesses, hence not being able to identifying their learning needs | |
Reporting | Matrix Weekly tracking of Grades, Quiz and Topic Test results so student and parents can monitor their progress. | Others No measured tracking process so they cannot tell if the student is struggling or improving. | |
Learning Management System | Matrix Share information, academic resources and advice with classmates from over 220 schools. | Others Do not have the library of resources or past exams that can help students excel | |
One-to-One Workshops | Matrix Free workshops to target individual learning needs | Others No additional support outside the lesson. |
Our website uses cookies to provide you with a better browsing experience. If you continue to use this site, you consent to our use of cookies. Read our cookies statement.